<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="Joomla! 1.5 - Open Source Content Management" -->
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>CISM - Giochi Mondiali Militari Invernali - Aosta 2010</title>
		<description>CISM Winter Military World Games - Aosta 2010 - First Edition</description>
		<link>http://www.cismvda.it/index.php?option=com_content&amp;view=frontpage&amp;lang=it</link>
		<lastBuildDate>Wed, 22 Apr 2026 12:47:03 +0000</lastBuildDate>
		<generator>Joomla! 1.5 - Open Source Content Management</generator>
		<language>it-it</language>
		<item>
			<title>Una bella prima edizione dei Giochi Mondiali Militari Invernali Valle d’Aosta 2010</title>
			<link>http://www.cismvda.it/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=159%3Auna-bella-edizione-giochi&amp;catid=54%3Anews&amp;lang=it</link>
			<guid>http://www.cismvda.it/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=159%3Auna-bella-edizione-giochi&amp;catid=54%3Anews&amp;lang=it</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="http://www.cismvda.it/images/stories/NEWS/grolla-chiusa.jpg" border="0" width="150" height="196" align="left" /><strong>Una cerimonia allegra ma anche celebrativa quella che ha chiuso la prima edizione dei Giochi Mondiali Militari Valle d'Aosta 2010, ieri sera allo stadio del ghiaccio di Courmayeur.</strong></p>
<p>La sfilata di tutti gli atleti militari partecipanti ha aperto la festa, che si e' subito connotata come tale quando i militari schierati si sono mischiati fra loro, italiani con rumeni, francesi, iraniani, bulgari, pakistani... nello spirito di amicizia e sana competizione che ha contraddistinto queste cinque giornate di sport militare.
]]></description>
			<author>webmaster@cismvda.it (Administrator)</author>
			<category>frontpage</category>
			<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 12:15:29 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Il Generale Gola: &quot; La Valle d'Aosta ha dimostrato di avere la capacità per ritornare nel circuito della coppa del mondo di sci e dei grandi eventi sportivi internazionali&quot;</title>
			<link>http://www.cismvda.it/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=158%3Agenerale-gola-aosta-capacita&amp;catid=54%3Anews&amp;lang=it</link>
			<guid>http://www.cismvda.it/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=158%3Agenerale-gola-aosta-capacita&amp;catid=54%3Anews&amp;lang=it</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="http://www.cismvda.it/images/stories/NEWS/chiusura.jpg" border="0" width="221" height="147" align="left" /><strong>Il Presidente Rollandin: I Giochi Mondiali Militari Invernali Valle d’Aosta 2010 sono stati una risorsa per la regione che avranno positive ricadute sul territorio e sul turismo”</strong></p>
<p>(<strong>Aosta, 25 marzo 2010</strong>) – Una collaborazione fra tutte le realtà coinvolte, fra le forze armate, le forze di polizia, la società civile, le Regione Valle d’Aosta, i comuni coinvolti, le pro loco, le scuole di sci. Questo è stato il successo della prima edizione dei Giochi Mondiali Militari Invernali Valle d’Aosta 2010.</p>
]]></description>
			<author>webmaster@cismvda.it (Administrator)</author>
			<category>frontpage</category>
			<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 13:33:02 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Norvegia ed Estonia si impongono nel Biathlon Pattuglia</title>
			<link>http://www.cismvda.it/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=157%3Anorvegia-ed-estonia-si-impongono&amp;catid=54%3Anews&amp;lang=it</link>
			<guid>http://www.cismvda.it/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=157%3Anorvegia-ed-estonia-si-impongono&amp;catid=54%3Anews&amp;lang=it</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="http://www.cismvda.it/images/stories/NEWS/patrol.jpg" border="0" width="220" height="111" align="left" /><strong>Assegnati gli ultimi titoli in palio dei primi Giochi invernali Mondiali Militari</strong><br /><br />I quattro estoni hanno completato il percorso di 25 km nel tempo complessivo di 1h 04’09”9 senza commettere errori nella sosta al poligono. Alla piazza d’onore la svizzera, attardata di 17”74 e un errore al tiro, elvetici che schieravano Toni Livers – al terzo argento sulle nevi valdostane, dopo quelli della Sprint di Biathlon e nella 15 km di Fondo, ieri -, Ivan Joller, Christian Stebler e Remo Fischer.
]]></description>
			<author>webmaster@cismvda.it (Administrator)</author>
			<category>frontpage</category>
			<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 11:58:01 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Trionfo Fanny Chmelar: conquista anche la targa “Leo David”</title>
			<link>http://www.cismvda.it/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=155%3Atrionfo-di-fanny-chamelar&amp;catid=54%3Anews&amp;lang=it</link>
			<guid>http://www.cismvda.it/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=155%3Atrionfo-di-fanny-chamelar&amp;catid=54%3Anews&amp;lang=it</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="http://www.cismvda.it/images/stories/NEWS/fanny-chmelar-ger-photo-elvis-web.jpg" border="0" align="left" /><strong>Bella prestazione della tedesca che supera le francesi Bertrand e Worley. Quarta la Curtoni</strong></p>
<p>Lo slalom in notturna a Gressoney non ha portato fortuna alle azzurre. Fuori nella seconda manche Denise Karbon, che ha saltato una porta all'inizio, dopo che era terza alla prima manche, e Federica Brignone che ha saltato l'ultima porta prima del traguardo, altrimenti con il tempo di 1.42.38 sarebbe stata seconda. Ha vinto la tedesca Fanny Chmelar con 1.41.40, seconda la francese Marion Bertrand con 1.42.76 e al terzo posto l'altra francese Tessa Worley  con 1.43.06.</p>
]]></description>
			<author>webmaster@cismvda.it (Administrator)</author>
			<category>frontpage</category>
			<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 08:00:14 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Korosteleva e Vittoz campioni. Ottimi bronzi per Di Centa e Longa</title>
			<link>http://www.cismvda.it/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=152%3Avincentvittozcampione&amp;catid=54%3Anews&amp;lang=it</link>
			<guid>http://www.cismvda.it/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=152%3Avincentvittozcampione&amp;catid=54%3Anews&amp;lang=it</guid>
			<description><![CDATA[<!-- 		@page { margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } -->
<p style="margin-bottom: 0cm; background: none repeat scroll 0% 0% transparent; font-style: normal; font-weight: normal; line-height: 100%; page-break-inside: auto; widows: 2; orphans: 2; text-decoration: none; page-break-before: auto; page-break-after: auto;" lang="it-IT"><img src="http://www.cismvda.it/images/phocagallery/fondo-femminile/paolo-rey/1_FotoPaoloRey_fondo_0643.jpg" border="0" width="220" height="147" align="left" /><strong>A Cogne gare di altissimo livello</strong></p>
<p style="margin-bottom: 0cm; background: none repeat scroll 0% 0% transparent; font-style: normal; font-weight: normal; line-height: 100%; page-break-inside: auto; widows: 2; orphans: 2; text-decoration: none; page-break-before: auto; page-break-after: auto;" lang="it-IT"><strong>Cogne</strong>. Gara di altissimo livello tecnico, questa mattina, sul prato di Sant’Orso di Cogne, teatro della 15 km maschile e della 10 km femminile skating, che hanno assegnato i titoli dei primi Giochi invernali Mondiali Militari. con ori iridati al collo del francese <strong>Vincent Vittoz </strong>e della russa <strong>Natalia Korosteleva</strong>, al cospetto di un pubblico molto numeroso, che non ha lesinato l’incitamento a tutti i concorrenti.</p>
]]></description>
			<author>webmaster@cismvda.it (Administrator)</author>
			<category>frontpage</category>
			<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 10:00:04 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Cina e Bulgaria alla ribalta</title>
			<link>http://www.cismvda.it/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=153%3Acina-e-bulgaria-alla-ribalta&amp;catid=54%3Anews&amp;lang=it</link>
			<guid>http://www.cismvda.it/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=153%3Acina-e-bulgaria-alla-ribalta&amp;catid=54%3Anews&amp;lang=it</guid>
			<description><![CDATA[<h3 style="text-align: center;">Due ori per gli asiatici e primo centro della Radanova</h3>
<p><img src="http://www.cismvda.it/images/phocagallery/short-track-1500/mario2/0347FotoSofia.jpg" border="0" width="220" height="146" align="left" /><strong>Grandi sfide nel palazzetto del ghiaccio di Courmayeur</strong><strong><br /></strong></p>
<p><strong>Courmayeur 24 marzo 2010.</strong> Nonostante la forzata assenza della medaglia di bronzo di Vancouver  <strong>Arianna Fomntana</strong>, ferma per infortunio, una delle stelle presente ai mondiali militari, le gare sulla distanza dei 1500mt di Short-Track al palaghiaccio di Courmayeur hanno esaltato il pubblico presente.</p>
]]></description>
			<author>webmaster@cismvda.it (Administrator)</author>
			<category>frontpage</category>
			<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 15:46:51 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Razzoli esalta i Giochi Mondiali Militari Invernali in Valle d’Aosta</title>
			<link>http://www.cismvda.it/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=151%3Arazzoli-esalta-i-giochi&amp;catid=54%3Anews&amp;lang=it</link>
			<guid>http://www.cismvda.it/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=151%3Arazzoli-esalta-i-giochi&amp;catid=54%3Anews&amp;lang=it</guid>
			<description><![CDATA[<!-- 		@page { margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } -->
<p style="margin-bottom: 0cm; text-align: left;"><img src="http://www.cismvda.it/images/stories/NEWS/razzoli_esultanza.jpg" border="0" width="221" height="147" align="left" /><strong>Dominio cinese nello Short Track, terzo posto per Roberto Serra. Russia e Francia prime nello sci d’orientamento</strong></p>
<p style="margin-bottom: 0cm; text-align: left;"><strong>(Aosta, 23 marzo 2010)</strong>. Uno slalom speciale maschile, quello di stamattina a Pila, dominato dalla medaglia d'oro olimpica Giuliano Razzoli, della squadra sportiva dell'esercito. "Dopo l'oro alle olimpiadi le altre gare si affrontano con più leggerezza, ma con lo stesso impegno. Questa era una gara importante e sono felice di averla vinta davanti a miei compagni del centro sportivo dell'esercito e ai tantissimi alpini che erano presenti ad applaudirmi. Ringrazio l'organizzazione di questi primi Giochi militari invernali in Valle d'Aosta e il generale Gola del CISM per l'ottima riuscita dei mondiali - ha dichiarato alla fine della gara Giuliano Razzoli - Il mio obiettivo per la prossima stagione, la Coppa del Mondo di specialità". Decine e decine di bambini delle scuole d'Aosta sono accorsi a festeggiare Razzoli, insieme a tutti gli istruttori della Scuola Militare Alpina di Aosta.</p>
]]></description>
			<author>webmaster@cismvda.it (Administrator)</author>
			<category>frontpage</category>
			<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 18:27:58 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Short-track: dominio Cinese, bronzo all'Italia</title>
			<link>http://www.cismvda.it/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=150%3Adominio-cinese-short-track&amp;catid=54%3Anews&amp;lang=it</link>
			<guid>http://www.cismvda.it/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=150%3Adominio-cinese-short-track&amp;catid=54%3Anews&amp;lang=it</guid>
			<description><![CDATA[<!-- 		@page { margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } -->
<p style="margin-bottom: 0cm;"><img src="http://www.cismvda.it/images/phocagallery/short-track/mario/9839FotoSofia.jpg" border="0" width="220" height="146" align="left" /><strong>L’atleta azzurro Roberto Serra sul podio. I cinesi si aggiudicano oro e argento nelle competizioni maschili e femminili. All’Austria il bronzo femminile.</strong></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Courmayeur, 23 marzo 2010. Un’altra medaglia per l’Italia grazie al nostro portacolori Roberto Serra, atleta del Centro Sportivo Esercito, residente a Courmayeur, nella disciplina Short Track sulla distanza dei 500 metri.</p>
]]></description>
			<author>webmaster@cismvda.it (Administrator)</author>
			<category>frontpage</category>
			<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 13:38:51 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Khrennikov e Christelle Gros ori nell'orientamento</title>
			<link>http://www.cismvda.it/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=149%3Akhrennikov-christelle-gros&amp;catid=54%3Anews&amp;lang=it</link>
			<guid>http://www.cismvda.it/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=149%3Akhrennikov-christelle-gros&amp;catid=54%3Anews&amp;lang=it</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="http://www.cismvda.it/images/stories/NEWS/1%20class%20orienteering.jpg" border="0" width="221" height="147" align="left" /><strong>Sono il russo Eduard Khrennikov e la francese Christelle Gros i nuovi Campioni mondiali militari di Ski orienteering, titoli assegnati, questa mattina, a Cogne.</strong></p>
<p>Tutto straniero il podio maschile dei Giochi Invernali Militari Mondiali di Ski orienteering. Sul Prato di Sant’Orso, in una bella giornata di sole e condizioni ideali d’innevamento, il russo Eduard Khrennikov conquista l’oro iridato della specialità, piombando sul traguardo con il tempo di 45’25”10; alle sue spalle, il norvegese Elvind Tonna, in 47’54”00 e, medaglia di bronzo il finlandese Antti Vaino (50’45”40). Squalificato lo svizzero Remo Fischer, sul traguardo con il terzo tempo (49’08”20), ma che ha saltato un controllo e, quindi, per regolamento, escluso dalla classifica finale. miglior azzurro l’alpino Simone Paredi, 15°.</p>
]]></description>
			<author>webmaster@cismvda.it (Administrator)</author>
			<category>frontpage</category>
			<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 12:50:02 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Razzoli campione anche in Valle d'Aosta</title>
			<link>http://www.cismvda.it/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=148%3Avince-razzoli-da-campione-olimpico&amp;catid=54%3Anews&amp;lang=it</link>
			<guid>http://www.cismvda.it/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=148%3Avince-razzoli-da-campione-olimpico&amp;catid=54%3Anews&amp;lang=it</guid>
			<description><![CDATA[<!-- 		@page { margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } -->
<h3 style="margin-bottom: 0cm; text-align: center;">Ai Giochi Mondiali Militari Invernali la prima affermazione dopo Vancouver</h3>
<p style="margin-bottom: 0cm;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><strong><img src="http://www.cismvda.it/images/stories/NEWS/razzoli_esultanza.jpg" border="0" width="220" height="147" align="left" />Dominio cinese nello Short Track, terzo posto per Roberto Serra. Russia e Francia prime nello sci d’orientamento con</strong></span><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><strong> </strong></span><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><strong>Eduard  Khrennikov e </strong></span><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><strong>Christelle   Gros</strong></span></p>
<p style="margin-right: 0.81cm; margin-bottom: 0cm;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><strong>(Aosta, 23 marzo 2010).</strong></span><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> </span><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><strong>Giuliano Razzoli</strong></span><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> ha onorato i primi Giochi Mondiali Militari con una bella vittoria sulle nevi di Pila. Razzo ha regolato in due manche il gruppo dei migliori con due splendide manche con un ottimo tempo di gara 1’39”36. Grande entusiasmo sulle nevi di Pila, per il campione reggiano che ha superato l’austriaco </span><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><strong>Matthias Tippelreither 1’41”20</strong></span><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> e il tedesco </span><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><strong>Stefan Kogler 1’41”78</strong></span><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">. Quarto </span><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><strong>Max Blardone 1’41’86”</strong></span><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">.    
]]></description>
			<author>webmaster@cismvda.it (Administrator)</author>
			<category>frontpage</category>
			<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 12:21:59 +0000</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
